Ähnlich wie bei den 30×10 mm Längsholmen, die ich zuvor vorbereitet habe, gibt es noch einen weiteren Satz von acht Längsholmen aus 18×9 mm Leisten. Gleiche Geschichte: Einige Leisten hatten Fehler, und ich musste sorgfältig planen, um das vorhandene Material optimal zu nutzen.
×
×
| Length (mm) | Available |
|---|---|
| 3690 | 5 |
| 1920 | 4 |
| 1680 | 4 |
| 1250 | 2 |
| 1200 | 1 |
Aus diesen verfügbaren Leisten habe ich folgenden Plan erarbeitet. Insgesamt gar nicht so schlecht, und die Anzahl der erforderlichen Schäftungen ist überschaubar.
| No. | Recipe | Length (mm) | Rest (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 2 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 3 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 4 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 5 | 3690+RestNo1 | 4800 | 300 |
| 6 | 1680+1680+1200 | 4560 | 60 |
| 7 | 1680+1680+1250 | 4610 | 110 |
| 8 | 1250+RestNo2+RestNo3+RestNo4 | 4580 | 80 |
Zum Abschluss noch ein Bild aus meinem Bautagebuch.
×