Comme pour les longerons de 30×10 mm préparés précédemment, il existe un autre jeu de huit longerons fabriqués à partir de tasseaux de 18×9 mm. Même constat : certains tasseaux présentaient des défauts et j'ai dû planifier soigneusement pour tirer le meilleur parti du matériau disponible.
×
×
| Length (mm) | Available |
|---|---|
| 3690 | 5 |
| 1920 | 4 |
| 1680 | 4 |
| 1250 | 2 |
| 1200 | 1 |
À partir de ces tasseaux disponibles, j'ai établi le plan suivant. Finalement, pas si mal — le nombre de joints en sifflet nécessaires reste gérable.
| No. | Recipe | Length (mm) | Rest (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 2 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 3 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 4 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 5 | 3690+RestNo1 | 4800 | 300 |
| 6 | 1680+1680+1200 | 4560 | 60 |
| 7 | 1680+1680+1250 | 4610 | 110 |
| 8 | 1250+RestNo2+RestNo3+RestNo4 | 4580 | 80 |
Enfin, une photo de mon journal de bord.
×