Al igual que los longerones de 30x10 mm preparados anteriormente, hay otro conjunto de ocho longerones fabricados con tiras de 18x9 mm. La misma historia: algunas tiras tenían defectos y tuve que planificar con cuidado para aprovechar al máximo el material disponible.
×
×
| Length (mm) | Available |
|---|---|
| 3690 | 5 |
| 1920 | 4 |
| 1680 | 4 |
| 1250 | 2 |
| 1200 | 1 |
Con las tiras disponibles, elaboré el siguiente plan. Al fin y al cabo, no está mal: el número de empalmes en bisel necesarios es manejable.
| No. | Recipe | Length (mm) | Rest (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 2 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 3 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 4 | 3690+1920 | 5610 | 1110 |
| 5 | 3690+RestNo1 | 4800 | 300 |
| 6 | 1680+1680+1200 | 4560 | 60 |
| 7 | 1680+1680+1250 | 4610 | 110 |
| 8 | 1250+RestNo2+RestNo3+RestNo4 | 4580 | 80 |
Por último, una foto de mi diario de construcción.
×